Typ: Ferienwohnung
Ort: Ostseebad Ahrenshoop
ID: 4-211
Villa Sonnenfrieden gr.
50 m zum Strand
renovierte Jugendstilvilla auf parkähnlichem Grundstück
Anreise in der Zeit ab 14 - 18 Uhr , spätere Anreise bitte mit dem Hausmeisterservice absprechen!
Buchung über
Anschrift
Kenndaten
Kurverwaltung Ahrenshoop
Kirchnersgang 2
18347 Ahrenshoop
Tel: 038220 / 6666-0
Fax: 038220 / 6666-29
Anfrage: Anfrage stellen
Website: ... besuchen
Villa Sonnenfrieden gr.
Dorfstr. 52
18347 Ostseebad Ahrenshoop
Wohnfläche: 45 m²
Personenanzahl: 2 bis 3
Zimmeranzahl: 2
Karte
Eigenschaften
Räumlichkeiten
-
Obergeschoss -
Wohnzimmer: 1 -
Schlafzimmer: 1
Ausstattung
-
TV -
Küche -
Kühlschrank -
Spüle -
Dusche -
Heizung -
Kaffeemaschine
Service
-
Handtücher vorhanden -
Bettwäsche vorhanden -
Telefon:
Sonstige Objekteigenschaften
-
Nichtraucher
Aussenanlage
-
Balkon -
Garten -
Parkplatz
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Preise (inkl. MwSt.)
| Reisezeit | Von | Bis | Objektpreis (pro Nacht) |
|---|---|---|---|
| Saison A | 15.06.2013 | 14.09.2013 | 105,00 € |
| Saison B | 15.09.2013 | 31.10.2013 | 95,00 € |
| Saison C | 01.11.2013 | 19.12.2013 | 85,00 € |
| Saison A | 20.12.2013 | 05.01.2014 | 105,00 € |
| Saison C | 06.01.2014 | 31.03.2014 | 85,00 € |
| Saison B | 01.04.2014 | 17.04.2014 | 95,00 € |
| Saison A | 18.04.2014 | 21.04.2014 | 105,00 € |
| Saison B | 22.04.2014 | 06.06.2014 | 95,00 € |
| Saison A | 07.06.2014 | 09.06.2014 | 105,00 € |
| Saison B | 10.06.2014 | 14.06.2014 | 95,00 € |
| Saison A | 15.06.2014 | 14.09.2014 | 105,00 € |
| Saison B | 15.09.2014 | 31.10.2014 | 95,00 € |
| Saison C | 01.11.2014 | 19.12.2014 | 85,00 € |
| Saison A | 20.12.2014 | 04.01.2015 | 105,00 € |
Zusätzliche Kosten / Teilweise buchbar (inkl. MwSt.)
| Artikel | Preis |
|---|---|
| Endreinigung | 60,00 € |
Weitere Optionen für dieses Objekt