Typ: Appartement
Ort: Ostseebad Ahrenshoop
ID: 4-66
Sundancer GbR - Wg 5
Appartement im Parterre mit separatem Eingang, 2 Min. vom Strand in zentraler Lage,
Nichtraucher, SONNTAGS keine Anreise
Anreise ab 16.00 Uhr , Abreise bis 10.00 Uhr !
Buchung über
Anschrift
Kenndaten
Kurverwaltung Ahrenshoop
Kirchnersgang 2
18347 Ostseebad Ahrenshoop
Tel: 038220 / 66 66 -0
Fax: 038220 / 66 66-29
Anfrage: Anfrage stellen
Website: ... besuchen
Sundancer GbR - Wg 5
Kirchnersgang 3
18347 Ostseebad Ahrenshoop
Wohnfläche: 15 m²
Personenanzahl: 1 bis 1
Zimmeranzahl: 1
Karte
Eigenschaften
Räumlichkeiten
-
Erdgeschoss -
Wohn- und Schlafzimmer: 1
Ausstattung
-
WC und Dusche: -
TV -
Radio -
Küchenzeile -
Kühlschrank -
Spüle -
Heizung -
separater Eingang -
Kaffeemaschine
Service
-
Bettwäsche vorhanden -
Handtücher mitbringen
Sonstige Objekteigenschaften
-
Nichtraucher
Aussenanlage
-
Parkplatz
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Preise (inkl. MwSt.)
| Reisezeit | Von | Bis | Objektpreis (pro Nacht) |
|---|---|---|---|
| Saison A | 15.06.2013 | 14.09.2013 | 35,00 € |
| Saison B | 15.09.2013 | 31.10.2013 | 30,00 € |
| Saison C | 01.11.2013 | 19.12.2013 | 26,00 € |
| Saison A | 20.12.2013 | 05.01.2014 | 35,00 € |
| Saison C | 06.01.2014 | 31.03.2014 | 26,00 € |
| Saison B | 01.04.2014 | 17.04.2014 | 30,00 € |
| Saison A | 18.04.2014 | 21.04.2014 | 35,00 € |
| Saison B | 22.04.2014 | 06.06.2014 | 30,00 € |
| Saison A | 07.06.2014 | 09.06.2014 | 35,00 € |
| Saison B | 10.06.2014 | 14.06.2014 | 30,00 € |
| Saison A | 15.06.2014 | 14.09.2014 | 35,00 € |
| Saison B | 15.09.2014 | 31.10.2014 | 30,00 € |
| Saison C | 01.11.2014 | 19.12.2014 | 26,00 € |
| Saison A | 20.12.2014 | 04.01.2015 | 35,00 € |
Zusätzliche Kosten / Teilweise buchbar (inkl. MwSt.)
| Artikel | Preis |
|---|---|
| Endreinigung | 20,00 € |
Weitere Optionen für dieses Objekt