Alle Angaben werden durch „Zimmervermittlung“ aktualisiert.
Für weitere Fragen melden Sie sich bitte unter: 038232/81521

Typ: Ferienhaus Ort: Ostseeheilbad Zingst

Malzahn, FH 1 * * *

reetgedecktes FH in ruhiger Lage für bis zu 10 Personen, Treppenlift und 2 x Du/WC (einmal seniorenngerecht), Gäste-WC,
eingewaldet und 50m zum Strand, Waschmaschine und Trockner nach Absprache, Sparangebote buchbar

Buchung über Anschrift Kenndaten

Zimmervermittlung
Am Bahndamm 71
18374  Ostseeheilbad Zingst

Tel: 038232/81521
Fax: 038232/81525
Anfrage: Anfrage stellen

Malzahn, FH 1
Seestr. 8
18374  Ostseeheilbad Zingst

Wohnfläche: 160 m²
Personenanzahl: 2 bis 10
Zimmeranzahl: 7

 
Karte
 
Eigenschaften

Räumlichkeiten/Ausstattung

  • vorhanden Erdgeschoss
  • vorhanden Obergeschoss
  • vorhanden separater Eingang
  • Information Wohnzimmer: 1
  • vorhanden SAT-TV
  • vorhanden DVD-Player
  • vorhanden CD-Player
  • vorhanden Radio
  • Information Schlafcouch: 1
  • Information Schlafzimmer: 5
  • Information Doppelbett: 3
  • Information Einzelbett: 2
  • vorhanden Küche
  • vorhanden Spüle
  • vorhanden Geschirrspüler
  • vorhanden Herd mit Backofen
  • vorhanden Kühlschrank mit Gefrierfach
  • vorhanden Mikrowelle
  • vorhanden Kaffeemaschine
  • vorhanden Toaster
  • vorhanden Wasserkocher
  • vorhanden Dusche/WC 2x
  • vorhanden Gäste-WC
  • vorhanden Heizung

Service

  • vorhanden Handtücher mietbar
  • vorhanden Bettwäsche mietbar
  • Information Kinderhochstuhl: 1
  • Information Kinder(reise)bett: 1
  • vorhanden Fliegenschutzgitter

Sonstige Objekteigenschaften

  • vorhanden Nichtraucher
  • vorhanden Haustiere erlaubt
  • vorhanden Kinderfreundlich
  • vorhanden Rohrdach
 

Lage

  • vorhanden Ruhige Lage
  • Information Entfernung zum Strand in min: 3
  • Information Entfernung zum Zentrum in min: 10

Aussenanlage

  • vorhanden Terrasse
  • vorhanden Gartenmöbel
  • vorhanden Grillecke
  • vorhanden Garten
  • vorhanden Parkplatz
  • vorhanden Eingezäuntes Grundstück
  • vorhanden Fahrradunterstand

Legende

  • vorhanden Vorhanden / Erlaubt
  • nicht vorhanden Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
  • Information Information
 
Preise
Reisezeit Von Bis 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 P. 7 P. 8 P. 9 P. 10 P.
Saison B 01.09.2010 31.10.2010 70,00 € 75,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 € 95,00 € 100,00 € 105,00 € 110,00 €
Saison C 01.11.2010 17.12.2010 50,00 € 55,00 € 60,00 € 65,00 € 70,00 € 75,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 €
Saison A 18.12.2010 05.01.2011 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
Saison C 06.01.2011 31.03.2011 50,00 € 55,00 € 60,00 € 65,00 € 70,00 € 75,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 €
Saison B 01.04.2011 09.06.2011 70,00 € 75,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 € 95,00 € 100,00 € 105,00 € 110,00 €
Saison A 10.06.2011 13.06.2011 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
Saison B 14.06.2011 30.06.2011 70,00 € 75,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 € 95,00 € 100,00 € 105,00 € 110,00 €
Saison A 01.07.2011 31.08.2011 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
Saison B 01.09.2011 31.10.2011 70,00 € 75,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 € 95,00 € 100,00 € 105,00 € 110,00 €
Saison C 01.11.2011 18.12.2011 50,00 € 55,00 € 60,00 € 65,00 € 70,00 € 75,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 €
Saison A 19.12.2011 05.01.2012 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
Saison C 06.01.2012 31.03.2012 50,00 € 55,00 € 60,00 € 65,00 € 70,00 € 75,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 €

Belegungskalender anzeigen

Zusätzliche Kosten / Teilweise buchbar
Artikel Preis
Endreinigung 90,00 €
Haustier 5,00 €
Weitere Optionen für dieses Objekt
Merkzettel

Sie können sich dieses Objekt merken, um während Ihres Besuches jederzeit darauf zurückgreifen zu können.

Weiter empfehlen

Empfehlen Sie dieses Objekt einem Freund oder einem Bekannten.