Alle Angaben werden durch „Zimmervermittlung“ aktualisiert.
Für weitere Fragen melden Sie sich bitte unter:
038232/81521
Typ: Ferienhaus
Ort: Ostseeheilbad Zingst
Malzahn, FH 1
reetgedecktes FH in ruhiger Lage für bis zu 10 Personen, Treppenlift und 2 x Du/WC (einmal seniorenngerecht), Gäste-WC,
eingewaldet und 50m zum Strand, Waschmaschine und Trockner nach Absprache, Sparangebote buchbar
Buchung über
Anschrift
Kenndaten
Zimmervermittlung
Am Bahndamm 71
18374 Ostseeheilbad Zingst
Tel: 038232/81521
Fax: 038232/81525
Anfrage: Anfrage stellen
Malzahn, FH 1
Seestr. 8
18374 Ostseeheilbad Zingst
Wohnfläche: 160 m²
Personenanzahl: 2 bis 10
Zimmeranzahl: 7
Karte
Eigenschaften
Räumlichkeiten/Ausstattung
-
Erdgeschoss -
Obergeschoss -
separater Eingang -
Wohnzimmer: 1 -
SAT-TV -
DVD-Player -
CD-Player -
Radio -
Schlafcouch: 1 -
Schlafzimmer: 5 -
Doppelbett: 3 -
Einzelbett: 2 -
Küche -
Spüle -
Geschirrspüler -
Herd mit Backofen -
Kühlschrank mit Gefrierfach -
Mikrowelle -
Kaffeemaschine -
Toaster -
Wasserkocher -
Dusche/WC 2x -
Gäste-WC -
Heizung
Service
-
Handtücher mietbar -
Bettwäsche mietbar -
Kinderhochstuhl: 1 -
Kinder(reise)bett: 1 -
Fliegenschutzgitter
Sonstige Objekteigenschaften
-
Nichtraucher -
Haustiere erlaubt -
Kinderfreundlich -
Rohrdach
Lage
-
Ruhige Lage -
Entfernung zum Strand in min: 3 -
Entfernung zum Zentrum in min: 10
Aussenanlage
-
Terrasse -
Gartenmöbel -
Grillecke -
Garten -
Parkplatz -
Eingezäuntes Grundstück -
Fahrradunterstand
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Preise
| Reisezeit | Von | Bis | 2 P. | 3 P. | 4 P. | 5 P. | 6 P. | 7 P. | 8 P. | 9 P. | 10 P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison B | 01.09.2010 | 31.10.2010 | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 105,00 € | 110,00 € |
| Saison C | 01.11.2010 | 17.12.2010 | 50,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 90,00 € |
| Saison A | 18.12.2010 | 05.01.2011 | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| Saison C | 06.01.2011 | 31.03.2011 | 50,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 90,00 € |
| Saison B | 01.04.2011 | 09.06.2011 | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 105,00 € | 110,00 € |
| Saison A | 10.06.2011 | 13.06.2011 | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| Saison B | 14.06.2011 | 30.06.2011 | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 105,00 € | 110,00 € |
| Saison A | 01.07.2011 | 31.08.2011 | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| Saison B | 01.09.2011 | 31.10.2011 | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 105,00 € | 110,00 € |
| Saison C | 01.11.2011 | 18.12.2011 | 50,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 90,00 € |
| Saison A | 19.12.2011 | 05.01.2012 | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| Saison C | 06.01.2012 | 31.03.2012 | 50,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 90,00 € |
Zusätzliche Kosten / Teilweise buchbar
| Artikel | Preis |
|---|---|
| Endreinigung | 90,00 € |
| Haustier | 5,00 € |
Weitere Optionen für dieses Objekt