Alle Angaben werden durch „Meier, Sieglinde“ aktualisiert.
Für weitere Fragen melden Sie sich bitte unter: 054043575
Haus Claudia (F)
Strandnahe, ruhige, zentrale Lage an Privatweg, Glas überdachte Terrasse, Gartenmöbel, Kinderbett, Hochstuhl, Geschirrspüler, Mikrowelle, Waschmaschine, Trockner, Sat-TV, CD, Radio, DVD-Player, WLAN kostenlos, Insektenschutzgitter, Parkplatz, Pavillon mit Schwenkgrill, Fahrradschuppen, Bettwäsche, Hand- und Duschtücher kostenlos. Bettwäsche, Duschtücher, Handtücher, Geschirrtücher, Tischdecke, Geschirrspültabs werden kostenlos gestellt. Sämtliche Hausnebenkosten sind im Mietpreis enthalten. Die Endreinigung ist im 1. Tag des Mietpreises enthalten. Aufschlag für den Hund 25,00 €. (max. 2Hunde erlaubt ). Endreinigung einmalig 100,00€.
Meier, Sieglinde
49492 Westerkappeln
Buchungsanfrage stellen
Tel: 054043575
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Haus Claudia
Hafenstraße 19b
18375 Ostseebad Prerow
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 68m²
Personenanzahl: 1 bis 4
Zimmeranzahl: 3
Ausstattung
- Mikrowelle
Lage
- Entfernung zum Strand : 0 min
Service
- Bettwäsche vorhanden
- Handtücher vorhanden
- Kinderbett : 0
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
Sonstige Objekteigenschaften
- Haustiere nach Vereinbarung
- Kinderfreundlich
Legende
- Vorhanden / Erlaubt
- Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
- Information
Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
---|---|---|---|---|
Saison B | 06.01.2025 - 04.04.2025 | 150,00 € - 150,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison B | 05.04.2025 - 16.04.2025 | 163,00 € - 163,00 € | 63,00 € - 63,00 € | |
Saison B | 17.04.2025 - 21.04.2025 | 183,00 € - 183,00 € | 83,00 € - 83,00 € | |
Saison B | 22.04.2025 - 30.04.2025 | 163,00 € - 163,00 € | 63,00 € - 63,00 € | |
Saison B | 01.05.2025 - 27.06.2025 | 183,00 € - 183,00 € | 83,00 € - 83,00 € | |
Saison B | 28.06.2025 - 14.09.2025 | 215,00 € - 215,00 € | 115,00 € - 115,00 € | |
Saison B | 15.09.2025 - 02.11.2025 | 183,00 € - 183,00 € | 83,00 € - 83,00 € | |
Saison B | 03.11.2025 - 14.12.2025 | 150,00 € - 150,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison B | 15.12.2025 - 26.12.2025 | 163,00 € - 163,00 € | 63,00 € - 63,00 € | |
Saison B | 27.12.2025 - 31.12.2025 | 192,00 € - 192,00 € | 92,00 € - 92,00 € | |
Saison B | 01.01.2026 - 05.01.2026 | 192,00 € - 192,00 € | 92,00 € - 92,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
01.01.2024 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 100,00 € |