Abendschein Nr. 2
Separates Ferienhaus, Neubau, Autostellplatz auf dem Grundstück, Terrasse, Grillmöglichkeit, große Liegewiese, sehr ruhige Lage, kostenloses WLan, voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler, 4-Platten-Herd und Mikrowelle, Nichtraucherwohnung, Aufbettung auf Nachfrage möglich, ab 2 Übernachtungen buchbar
Kurverwaltung Born
Chausseestraße 73 b
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038234/50421
Fax: 038234/50431
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Abendschein Nr. 2
Grüne Hufe 19 A
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 43m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 2
Aussenanlage
-
Fahrradständer
-
Fahrradunterstand
-
Gartenmöbel
-
Parkplatz am Haus : 1
-
Terrasse
Ausstattung
-
CD-Player
-
Doppelbett 1,80 m x 2,00 m : 1
-
Geschirrspüler
-
Heizung
-
Herd mit Backofen
-
Kühlschrank mit Gefrierfach
-
Mikrowelle
-
Radio
-
separater Eingang
-
Stereoanlage
-
Toaster
-
TV mit Satellitenanschluss
-
Wasserkocher
Lage
-
Ruhige Lage
Räumlichkeiten
-
Bad mit Dusche : 1
-
Parterre
-
Schlafzimmer : 1
-
Wohnzimmer : 1
Service
-
Bettwäsche vorhanden
-
Bügelbrett + Bügeleisen nach Absprache
-
diverse Reinigungsmittel
-
Geschirrtücher vorhanden
-
Handtücher vorhanden
-
Kinderbett auf Anfrage
-
Kinderstuhl auf Anfrage
Sonstige Objekteigenschaften
-
Grillen möglich auf Anfrage
-
Nichtraucher
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison B | 31.05.2023 - 14.06.2023 | 69,00 € - 69,00 € | |
Saison A | 15.06.2023 - 15.09.2023 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison B | 16.09.2023 - 31.10.2023 | 69,00 € - 69,00 € | |
Saison C | 01.11.2023 - 21.12.2023 | 69,00 € - 69,00 € | |
Saison A | 22.12.2023 - 31.12.2023 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison A | 01.01.2024 - 02.01.2024 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison C | 03.01.2024 - 28.03.2024 | 69,00 € - 69,00 € | |
Saison A | 29.03.2024 - 01.04.2024 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison B | 02.04.2024 - 08.05.2024 | 69,00 € - 69,00 € | |
Saison A | 09.05.2024 - 12.05.2024 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison B | 13.05.2024 - 16.05.2024 | 69,00 € - 69,00 € | |
Saison A | 17.05.2024 - 20.05.2024 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison B | 21.05.2024 - 14.06.2024 | 69,00 € - 69,00 € | |
Saison A | 15.06.2024 - 14.09.2024 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison B | 15.09.2024 - 02.10.2024 | 69,00 € - 69,00 € | |
Saison A | 03.10.2024 - 06.10.2024 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison B | 07.10.2024 - 31.10.2024 | 69,00 € - 69,00 € | |
Saison C | 01.11.2024 - 22.12.2024 | 69,00 € - 69,00 € | |
Saison A | 23.12.2024 - 31.12.2024 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 03.01.2025 | 80,00 € - 80,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
Keine zusätzliche Kosten angegeben |