Abendschein Nr. 2
Separates Ferienhaus, Neubau, Autostellplatz auf dem Grundstück, Terrasse, Grillmöglichkeit, große Liegewiese, sehr ruhige Lage, kostenloses WLan, voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler, 4-Platten-Herd und Mikrowelle, Nichtraucherwohnung, Aufbettung auf Nachfrage möglich, ab 2 Übernachtungen buchbar
Kurverwaltung Born
Chausseestraße 73 b
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038234/50421
Fax: 038234/50431
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Abendschein Nr. 2
Grüne Hufe 19 A
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 43m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 2
Aussenanlage
-
Fahrradständer
-
Fahrradunterstand
-
Gartenmöbel
-
Parkplatz am Haus
: 1
-
Terrasse
Ausstattung
-
CD-Player
-
Doppelbett 1,80 m x 2,00 m
: 1
-
Geschirrspüler
-
Heizung
-
Herd mit Backofen
-
Kaffeemaschine
-
Kühlschrank mit Gefrierfach
-
Mikrowelle
-
Radio
-
separater Eingang
-
Stereoanlage
-
Toaster
-
TV mit Satellitenanschluss
-
Wasserkocher
Lage
-
Ruhige Lage
Räumlichkeiten
-
Bad mit Dusche
: 1
-
Parterre
-
Schlafzimmer
: 1
-
Wohnzimmer
: 1
Service
-
Bettwäsche vorhanden
-
Bügelbrett + Bügeleisen nach Absprache
-
diverse Reinigungsmittel
-
Geschirrtücher vorhanden
-
Handtücher vorhanden
-
Kinderbett auf Anfrage
-
Kinderstuhl auf Anfrage
Sonstige Objekteigenschaften
-
Grillen möglich auf Anfrage
-
Nichtraucher
-
WLAN - Internetzugang (ohne Aufpreis)
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
| Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
|---|---|---|---|---|
| Saison C | 01.11.2025 - 21.12.2025 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison A | 22.12.2025 - 31.12.2025 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison A | 01.01.2026 - 04.01.2026 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison C | 05.01.2026 - 31.03.2026 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 01.04.2026 - 02.04.2026 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison A | 03.04.2026 - 06.04.2026 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 07.04.2026 - 13.05.2026 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison A | 14.05.2026 - 17.05.2026 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 18.05.2026 - 21.05.2026 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison A | 22.05.2026 - 25.05.2026 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 26.05.2026 - 14.06.2026 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison A | 15.06.2026 - 15.09.2026 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 16.09.2026 - 31.10.2026 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison C | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison A | 21.12.2026 - 31.12.2026 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison A | 01.01.2027 - 03.01.2027 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison C | 04.01.2027 - 25.03.2027 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison A | 26.03.2027 - 29.03.2027 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 30.03.2027 - 05.05.2027 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison A | 06.05.2027 - 09.05.2027 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 10.05.2027 - 14.05.2027 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison A | 15.05.2027 - 17.05.2027 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 18.05.2027 - 14.06.2027 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison A | 15.06.2027 - 15.09.2027 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 16.09.2027 - 31.10.2027 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison C | 01.11.2027 - 24.12.2027 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison A | 25.12.2027 - 31.12.2027 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison A | 01.01.2028 - 02.01.2028 | 130,00 € - 130,00 € | 80,00 € - 80,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
| Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
|---|---|---|---|
| 31.08.2023 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 50,00 € |