Typ: Appartement
Ort: Born a. Darß
ID: 6-252
Abendschein - Appartement Schneider
Ferien unterm Rohrdach, 1. Etage, separater Eingang, Autostellplatz auf dem Grundstück, Terrasse, Grillmöglichkeit, große Liegewiese, sehr ruhige Lage, kostenloses WLAN, Nichtraucherwohnung, buchbar ab 2 Übernachtungen
Buchung
Anschrift
Kenndaten
Kurverwaltung Born a. Darß
Chausseestraße 73 b
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038234/ 50421
Fax: 038234/ 50431
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Abendschein - Appartement Schneider
Grüne Hufe 19 A
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 22m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 1
Eigenschaften
Aussenanlage
-
Garten
-
Parkplatz
-
Terrasse
Ausstattung
-
Dusche
: 1
-
Heizung
-
Küchenzeile
-
Kühlschrank
-
separater Eingang
-
TV mit Satellitenanschluss
Lage
-
Ruhige Lage
Räumlichkeiten
-
Obergeschoss
-
Wohn- und Schlafzimmer
: 1
Service
-
Bettwäsche vorhanden
-
Handtücher vorhanden
Sonstige Objekteigenschaften
-
Rohrdach
-
WLAN - Internetzugang (ohne Aufpreis)
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Preise (inkl. MwSt. / ausgewiesen in EURO)
| Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
|---|---|---|---|---|
| Saison C | 05.01.2026 - 31.03.2026 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 01.04.2026 - 02.04.2026 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 03.04.2026 - 06.04.2026 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 07.04.2026 - 13.05.2026 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 14.05.2026 - 17.05.2026 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 18.05.2026 - 21.05.2026 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 22.05.2026 - 25.05.2026 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 26.05.2026 - 14.06.2026 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 15.06.2026 - 15.09.2026 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 16.09.2026 - 31.10.2026 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison C | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 21.12.2026 - 31.12.2026 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 01.01.2027 - 04.01.2027 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison C | 05.01.2027 - 31.03.2027 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 01.04.2027 - 02.04.2027 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 03.04.2027 - 06.04.2027 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 07.04.2027 - 13.05.2027 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 14.05.2027 - 17.05.2027 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 18.05.2027 - 21.05.2027 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 22.05.2027 - 25.05.2027 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 26.05.2027 - 14.06.2027 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 15.06.2027 - 15.09.2027 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 16.09.2027 - 31.10.2027 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison C | 01.11.2027 - 20.12.2027 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 21.12.2027 - 31.12.2027 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 01.01.2028 - 04.01.2028 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 01.01.2028 - 02.01.2028 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison C | 05.01.2028 - 31.03.2028 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 01.04.2028 - 02.04.2028 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 03.04.2028 - 06.04.2028 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 07.04.2028 - 13.05.2028 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 14.05.2028 - 17.05.2028 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 18.05.2028 - 21.05.2028 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 22.05.2028 - 25.05.2028 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 26.05.2028 - 14.06.2028 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 15.06.2028 - 15.09.2028 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 16.09.2028 - 31.10.2028 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison C | 01.11.2028 - 20.12.2028 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 21.12.2028 - 31.12.2028 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 01.01.2029 - 04.01.2029 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison C | 05.01.2029 - 31.03.2029 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 01.04.2029 - 02.04.2029 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 03.04.2029 - 06.04.2029 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 07.04.2029 - 13.05.2029 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 14.05.2029 - 17.05.2029 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 18.05.2029 - 21.05.2029 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 22.05.2029 - 25.05.2029 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 26.05.2029 - 14.06.2029 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 15.06.2029 - 15.09.2029 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 16.09.2029 - 31.10.2029 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison C | 01.11.2029 - 20.12.2029 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 21.12.2029 - 31.12.2029 | 76,00 € - 76,00 € | 46,00 € - 46,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
Zusätzliche Kosten / Teilweise buchbar (inkl. MwSt.)
| Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
|---|---|---|---|
| 31.08.2023 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 30,00 € |
Weitere Optionen für dieses Objekt